H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 22336
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 22147 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18819
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 259235
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 7276
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 796



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2026
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 2699 229 93
COSMOTE 1721 259 137
Vodafone 1339 145 79
INALAN 216 19 10
HCN 38 11 4
Σύνολο 6013 663 323
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2026
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 3182 354 186
Κεντρική Μακεδονία 734 105 49
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 487 28 13
Θεσσαλία 354 32 19
Ήπειρος 330 15 8
Κρήτη 273 26 11
Δυτική Ελλάδα 221 24 8
Στερεά Ελλάδα 175 23 11
Πελοπόννησος 165 22 5
Βόρειο Αιγαίο 34 11 4
Δυτική Μακεδονία 22 13 5
Ιόνια Νησιά 20 4 2
Νότιο Αιγαίο 16 6 2
Σύνολο 6013 663 323
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2026
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1018 111 50
Βορείου Τομέα Αθηνών 785 70 28
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 615 84 42
Ανατολικής Αττικής 403 44 16
Δυτικού Τομέα Αθηνών 352 30 16
Ξάνθης 348 7 4
Νοτίου Τομέα Αθηνών 311 54 23
Πειραιώς 281 34 49
Μαγνησίας 245 9 5
Ιωαννίνων 227 10 7
Ηρακλείου 224 12 6
Αχαΐας 199 18 5
Φθιώτιδας 143 11 7
Καβάλας 104 12 5
Λάρισας 83 15 11
Πρέβεζας 82 3 1
Σερρών 65 6 3
Λακωνίας 50 1 0
Μεσσηνίας 37 8 2
Έβρου 32 7 4
Ρεθύμνης 31 5 2
Αργολίδας 29 3 0
Κορινθίας 25 6 2
Πιερίας 25 4 2
Αρκαδίας 24 4 1
Καρδίτσας 22 5 2
Θεσπρωτίας 21 2 0
Δυτικής Αττικής 20 5 2
Εύβοιας 20 5 2
Ηλείας 18 5 2
Χανίων 17 8 2
Χαλκιδικής 13 3 0
Νήσων 12 6 2
Κεφαλληνίας 12 2 1
Φλώρινας 11 6 3
Χίου 11 4 2
Ρόδου 11 3 0
Ημαθίας 11 4 1
Λήμνου 10 2 1
Βοιωτίας 9 5 1
Κέρκυρας 8 2 1
Κοζάνης 6 4 0
Καστοριάς 5 3 2
Λέσβου 5 3 0
Ικαρίας 5 1 0
Τρικάλων 4 3 1
Αιτωλοακαρνανίας 4 1 1
Σύρου 4 2 2
Πέλλας 3 2 1
Σάμου 3 1 1
Κιλκίς 2 2 0
Φωκίδας 2 1 1
Δράμας 2 1 0
Κω 1 1 0
Ευρυτανίας 1 1 0
Λασιθίου 1 1 1
Ροδόπης 1 1 0
Σύνολο 6013 663 323
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)