H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 22218
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21994 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18618
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 254463
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 8299
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1078



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2026
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 477 86 25
COSMOTE 423 99 38
Vodafone 248 54 23
INALAN 90 8 3
HCN 3 1 0
Σύνολο 1241 248 89
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2026
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 707 139 48
Κεντρική Μακεδονία 198 40 16
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 119 11 5
Πελοπόννησος 48 9 3
Θεσσαλία 39 11 4
Κρήτη 39 9 4
Στερεά Ελλάδα 31 5 4
Δυτική Ελλάδα 29 6 0
Βόρειο Αιγαίο 11 5 1
Ήπειρος 9 4 1
Δυτική Μακεδονία 7 6 2
Νότιο Αιγαίο 4 3 1
Σύνολο 1241 248 89
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2026
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 265 48 17
Βορείου Τομέα Αθηνών 170 27 10
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 147 32 13
Ξάνθης 91 3 2
Νοτίου Τομέα Αθηνών 86 18 7
Πειραιώς 73 12 2
Ανατολικής Αττικής 60 17 5
Δυτικού Τομέα Αθηνών 43 13 5
Σερρών 38 4 3
Ηρακλείου 36 7 3
Αχαΐας 21 5 0
Λάρισας 21 5 3
Αργολίδας 18 1 0
Εύβοιας 15 1 1
Καβάλας 14 4 2
Έβρου 12 3 1
Φθιώτιδας 12 2 2
Κορινθίας 11 3 1
Καρδίτσας 11 3 1
Λακωνίας 10 1 0
Ηλείας 8 1 0
Πιερίας 8 1 0
Μεσσηνίας 7 3 1
Δυτικής Αττικής 6 2 1
Θεσπρωτίας 6 1 0
Μαγνησίας 6 2 0
Φλώρινας 5 4 2
Νήσων 4 2 1
Χίου 4 1 0
Λέσβου 4 3 0
Βοιωτίας 4 2 1
Σάμου 3 1 1
Ιωαννίνων 3 3 1
Ρόδου 2 1 0
Αρκαδίας 2 1 1
Πέλλας 2 1 0
Χαλκιδικής 2 1 0
Δράμας 2 1 0
Ρεθύμνης 2 1 1
Σύρου 1 1 1
Χανίων 1 1 0
Κω 1 1 0
Κιλκίς 1 1 0
Καστοριάς 1 1 0
Κοζάνης 1 1 0
Τρικάλων 1 1 0
Σύνολο 1241 248 89
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)