H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 22340
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 22150 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18830
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 259366
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 7347
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 798



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2026
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 2757 232 96
COSMOTE 1778 267 143
Vodafone 1352 146 80
INALAN 219 19 10
HCN 38 11 4
Σύνολο 6144 675 333
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2026
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 3239 363 194
Κεντρική Μακεδονία 745 106 50
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 499 28 13
Θεσσαλία 380 34 20
Ήπειρος 339 15 8
Κρήτη 275 26 11
Δυτική Ελλάδα 232 24 8
Στερεά Ελλάδα 175 23 11
Πελοπόννησος 166 22 5
Βόρειο Αιγαίο 34 11 4
Δυτική Μακεδονία 22 13 5
Ιόνια Νησιά 21 4 2
Νότιο Αιγαίο 17 6 2
Σύνολο 6144 675 333
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2026
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1056 117 54
Βορείου Τομέα Αθηνών 790 70 28
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 619 84 42
Ανατολικής Αττικής 403 44 16
Ξάνθης 353 7 4
Δυτικού Τομέα Αθηνών 352 30 16
Νοτίου Τομέα Αθηνών 313 55 25
Πειραιώς 286 34 49
Μαγνησίας 271 11 6
Ιωαννίνων 232 10 7
Ηρακλείου 224 12 6
Αχαΐας 205 18 5
Φθιώτιδας 143 11 7
Καβάλας 104 12 5
Λάρισας 83 15 11
Πρέβεζας 82 3 1
Σερρών 72 7 4
Λακωνίας 50 1 0
Έβρου 39 7 4
Μεσσηνίας 38 8 2
Ρεθύμνης 32 5 2
Αργολίδας 29 3 0
Δυτικής Αττικής 26 6 3
Θεσπρωτίας 25 2 0
Κορινθίας 25 6 2
Πιερίας 25 4 2
Αρκαδίας 24 4 1
Ηλείας 23 5 2
Καρδίτσας 22 5 2
Εύβοιας 20 5 2
Χανίων 18 8 2
Νήσων 13 7 3
Χαλκιδικής 13 3 0
Ρόδου 12 3 0
Κεφαλληνίας 12 2 1
Φλώρινας 11 6 3
Χίου 11 4 2
Ημαθίας 11 4 1
Λήμνου 10 2 1
Κέρκυρας 9 2 1
Βοιωτίας 9 5 1
Κοζάνης 6 4 0
Καστοριάς 5 3 2
Λέσβου 5 3 0
Ικαρίας 5 1 0
Τρικάλων 4 3 1
Αιτωλοακαρνανίας 4 1 1
Σύρου 4 2 2
Πέλλας 3 2 1
Σάμου 3 1 1
Κιλκίς 2 2 0
Δράμας 2 1 0
Φωκίδας 2 1 1
Κω 1 1 0
Ευρυτανίας 1 1 0
Λασιθίου 1 1 1
Ροδόπης 1 1 0
Σύνολο 6144 675 333
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)